Service Area
Coda Verified serves Greater Boston and selected MetroWest, North Shore, and South Shore communities. Most appointments fall within our core operating area. Extended and coastal markets are scheduled by route and availability. Enter your ZIP code when you build your system and we'll confirm you're covered.
Same-day and next-day scheduling. This is where most Coda Verified installs happen.
| Town / City | ZIP Codes | Typical Drive |
|---|---|---|
| Newton | 02458, 02459, 02460, 02461, 02462, 02464, 02465 | 7 min / 2 mi |
| Brookline | 02445, 02446 | 10 min / 4 mi |
| Needham | 02492, 02494 | 6 min / 3 mi |
| Wellesley | 02481, 02482 | 8 min / 4 mi |
| Weston | 02493 | 15 min / 7 mi |
| Dover | 02030 | 16 min / 7 mi |
| Dedham | 02026 | 14 min / 7 mi |
| Westwood | 02090 | 16 min / 9 mi |
| Natick | 01760 | 15 min / 8 mi |
| Sherborn | 01770 | 23 min / 11 mi |
| Wayland | 01778 | 20 min / 10 mi |
| Waltham | 02451, 02452, 02453 | 15 min / 8 mi |
| Watertown | 02472 | 14 min / 6 mi |
| Belmont | 02478 | 19 min / 10 mi |
| Cambridge | 02138, 02139, 02140, 02141, 02142, 02163 | 20 min / 9 mi |
| Boston | 02108–02136, 02163, 02199, 02203, 02210, 02215, 02222 | 26 min / 14 mi |
| Lincoln | 01773 | 22 min / 12 mi |
| Lexington | 02420, 02421 | 19 min / 11 mi |
| Concord | 01742 | 28 min / 16 mi |
| Sudbury | 01776 | 25 min / 14 mi |
| Arlington | 02474, 02476 | 24 min / 15 mi |
| Winchester | 01890 | 28 min / 14 mi |
| Milton | 02186 | 28 min / 16 mi |
| Medfield | 02052 | 24 min / 14 mi |
| Norwood | 02062 | 20 min / 11 mi |
| Walpole | 02081 | 25 min / 14 mi |
| Canton | 02021 | 24 min / 14 mi |
| Framingham | 01701, 01702 | 21 min / 12 mi |
| Somerville | 02143, 02144, 02145 | 26 min / 11 mi |
| Medford | 02155 | 30 min / 13 mi |
| Danvers | 01923 | ~45 min / 27 mi* |
| Middleton | 01949 | ~50 min / 30 mi* |
| Hingham | 02043 | 44 min / 26 mi |
| Cohasset | 02025 | 51 min / 30 mi |
| Hull | 02045 | 55 min / 32 mi |
Regularly scheduled, typically within a few days depending on route.
| Town / City | ZIP Codes | Typical Drive |
|---|---|---|
| Ashland | 01721 | 31 min / 16 mi |
| Holliston | 01746 | 38 min / 17 mi |
| Hopkinton | 01748 | 38 min / 19 mi |
| Southborough | 01745, 01772 | 30 min / 17 mi |
| Westborough | 01581 | 37 min / 25 mi |
| Marlborough | 01752 | 35 min / 20 mi |
| Hudson | 01749 | 38 min / 20 mi |
| Acton | 01718, 01719, 01720 | 34 min / 22 mi |
| Carlisle | 01741 | 38 min / 21 mi |
| Bedford | 01730, 01731 | 27 min / 16 mi |
| Burlington | 01803 | 27 min / 18 mi |
| Reading | 01867 | 34 min / 23 mi |
| North Reading | 01864 | 43 min / 28 mi |
| Wakefield | 01880 | 36 min / 23 mi |
| Lynnfield | 01940 | 40 min / 26 mi |
| Melrose | 02176 | 35 min / 16 mi |
| Stoneham | 02180 | 34 min / 23 mi |
| Sharon | 02067 | 31 min / 19 mi |
| Foxborough | 02035 | 33 min / 23 mi |
| Norfolk | 02056 | 35 min / 20 mi |
| Wrentham | 02093 | 42 min / 27 mi |
| Quincy | 02169, 02170, 02171 | 32 min / 20 mi |
| Braintree | 02184 | 29 min / 19 mi |
| Weymouth | 02188, 02189, 02190, 02191 | 35 min / 23 mi |
| Norwell | 02061 | 46 min / 31 mi |
| Swampscott | 01907 | 44 min / 26 mi |
Coastal and outer markets, scheduled by route as availability allows — not yet on a standing schedule.
| Town / City | ZIP Codes | Typical Drive |
|---|---|---|
| Scituate | 02066 | 57 min / 38 mi |
| Marshfield | 02050 | 54 min / 37 mi |
| Duxbury | 02332 | 57 min / 40 mi |
| Marblehead | 01945 | 50 min / 30 mi |
| Salem | 01970 | 47 min / 27 mi |
| Beverly | 01915 | 56 min / 37 mi |
| Manchester-by-the-Sea | 01944 | 63 min / 43 mi |
| Woburn | 01801 | ~26 min / 15 mi* |
| Hamilton | Verify locally | 59 min / 39 mi |
| Wenham | 01984 | 54 min / 37 mi |
| Boxborough | 01719 | 40 min / 24 mi |
| Bolton | 01740 | 45 min / 33 mi |
| Harvard | 01451 | 49 min / 29 mi |
Typical drive times are planning estimates from our Newton hub, not guarantees — actual timing varies by address, traffic, and weather. ZIP codes are standard residential ranges and are confirmed at the time you build your system. *Woburn, Danvers, and Middleton drive times are estimated and not yet confirmed against route data.
Enter your ZIP code as part of building your system, and we'll let you know right away.